CUB CADET LT1 NS92
vissza az előző oldalraFűnyírók, fűnyíró traktorok \ Fűnyíró traktor \ Oldalkidobós traktorok
- Technikai jellemzők
MOTOR: | |
Motor | Cub Cadet OHV |
Hengerűrtartalom | 439 cm³ |
Teljesítmény | 9,0 kW / 2.800 min |
Henger | egy hengeres |
Üzemanyagtartály | 3,8 l |
HAJTÁSRENDSZER: | |
Meghajtás | transzmatikus |
Sebességfokozat | 6 (e/h), kapcsolás megállás nélkül |
Sebességszabályozás | pedálvezérlés |
VÁGÁSI RENDSZER: | |
Ajánlott terület | 3.500 m²/óra |
Vágószélesség | 92 cm |
Vágási magasság | 30 – 95 mm |
Kések száma | 2 |
Vágóasztal kapcsolása | manuális, kar segítségével |
Vágási fokozat | 5 pozíció |
Vágóasztalkerék | 2 |
Mosócsatlakozó/Mulcskészlet | –/(196-749A678) |
KISZÓRÁSI RENDSZER: | |
Fűgyűjtő | 240 l |
Gyűjtő nyitása / Gyűjtőfedé | teleszkópos kar / műanyag |
Telítettségjelző/Deflekto | –/(196-750A678) |
VÁZ: | |
Első tengely | acél |
Első ütköző | (OEM-196B603) |
Fordulókör | 46 cm |
Kerékméret (e/h) | 15” x 6” / 18” x 9,5” |
Kerékcsapágy | csúszópersely |
Váz | standard |
Fényszóró | standard |
KOMFORT: | |
Ülés típusa | magas háttámla |
Ülés állítása | gyorsbeállítókarral |
Kormánykerék | standard |
Szerszámtároló / Pohártartó | –/– |
12V csatlakozó | – |
Nyírás hátramenetben (RevTEK™) | standard |
Akkumulátortöltő | (196-967-678) |
EGYÉB PARAMÉTEREK: | |
Méretek (h/sz/m) | 225 cm / 99 cm / 103 cm |
Nettó súly | 195 kg |
Szaktanácsadás
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999