CP centrifugális szivattyú
vissza az előző oldalraSzivattyúk, vízellátók és tartályok \ Pedrollo olasz szivattyúk \ CP centrifugális szivattyú
Termék neve | Motor teljesítmény | Fázisok száma | Q (l/min) | H (m) | Szállítási bruttó súly | Bruttó ár | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPm 100 | 0,25 kW / 0,33 Le | egyfázisú | 10-60 l/min | 15-7 m | 7 Kg | részletek | |
CPm 130 | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú | 10-80 l/min | 22-14 m | 8 Kg | részletek | |
CPm 132A | 0,6 kW / 0,85 Le | egyfázisú | 20-120 l/min | 22-9 m | 9 Kg | részletek | |
CPm 158 | 0,75 kW / 1 Le | egyfázisú | 10-90 l/min | 34-25 m | 12 Kg | részletek | |
CPm 170 | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú | 30-120 l/min | 38-22 m | 18 Kg | részletek | |
CP 130 | 0,37 kW / 0,5 Le | háromfázisú | 10-80 l/min | 22-14 m | 8 Kg | részletek | |
CP 132A | 0,6 kW / 0,85 Le | háromfázisú | 20-120 l/min | 22-9 m | 9 Kg | részletek | |
CP 158 | 0,75 kW / 1 Le | háromfázisú | 10-90 l/min | 34-25 m | 11 Kg | részletek | |
CP 170 | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú | 30-120 l/min | 38-22 m | 18 Kg | részletek | |
CP 230B | 4 kW / 5,5 Le | háromfázisú | 100-900 l/min | 38,5-13 m | 41 Kg | részletek | |
CP 230C | 3 kW / 4 Le | háromfázisú | 100-850 l/min | 29,5-9 m | 32 Kg | részletek |
vissza az előző oldalra
Szaktanácsadás
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999