Házi vízellátó rendszer
vissza az előző oldalraSzivattyúk, vízellátók és tartályok \ Pedrollo olasz szivattyúk \ Házi vízellátó rendszer
Termék neve | Motor teljesítmény | Fázisok száma | Q (l/min) | Kapcsolási tartomány | Bruttó ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
VB 25/1300 INOX AUTOMATIC | részletek | |||||
JSWm 1BX-24CL | 0,5 kW / 0,7 Le | egyfázisú | 50 l/min | 1,4-2,8 bar | részletek | |
JSWm 1C-24CL | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú | 45 l/min | 1,2-2,6 bar | részletek | |
JSWm 1CX-24CL | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú | 45 l/min | 1,2-2,6 bar | részletek | |
JSWm 1B-24CL | 0,5 kW / 0,7 Le | egyfázisú | 50 l/min | 1,4-2,8 bar | részletek | |
JSWm 1A-24CL | 0,6 kW / 0,85 Le | egyfázisú | 50 l/min | 1,8-3,2 bar | részletek | |
JSWm 2C-24CL | 0,75 kW / 1 Le | egyfázisú | 80 l/min | 1,4-2,8 bar | részletek | |
JSWm 1AX-24CL | 0,6 kW / 0,85 Le | egyfázisú | 50 l/min | 1,8-3,2 bar | részletek | |
JSWm 2AX-24CL | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú | 80 l/min | 2,5-4 bar | részletek | |
JSWm 2CX-24CL | 0,75 kW / 1 Le | egyfázisú | 80 l/min | 1,4-2,8 bar | részletek | |
JSWm 2A-24CL | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú | 80 l/min | 2,5-4,8 bar | részletek | |
JSWm 3AL-24CL | 2,2 kW / 3 Le | egyfázisú | 110 l/min | 4-5 bar | részletek | |
JSWm 3BL-24CL | 1,5 kW / 2 Le | egyfázisú | 100 l/min | 3-4 bar | részletek | |
JSWm 3CL-24CL | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú | 120 l/min | 2-3 bar | részletek | |
JSWm 3BM-24CL | 1,5 kW / 2 Le | egyfázisú | 90 l/min | 3,5-4,5 bar | részletek |
vissza az előző oldalra
Szaktanácsadás
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999