JSW önfelszívó szivattyú
vissza az előző oldalraSzivattyúk, vízellátók és tartályok \ Pedrollo olasz szivattyúk \ JSW önfelszívó szivattyú
Termék neve | Motor teljesítmény | Fázisok száma | Q (l/min) | H (m) | Bruttó ár | |
---|---|---|---|---|---|---|
JSWm 1C | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú / 230 V | 5-50 l/min | 32-13 m | részletek | |
JSWm 1B | 0,5 kW / 0,7 Le | egyfázisú / 230 V | 5-50 l/min | 32-13 m | részletek | |
JSWm 1A | 0,6 kW / 0,85 Le | egyfázisú / 230 V | 5-50 l/min | 42-19 m | részletek | |
JSWm 2C | 0,75 kW / 1 Le | egyfázisú / 230 V | 5-80 l/min | 42-21 m | részletek | |
JSWm 2A | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú / 230 V | 5-80 l/min | 52-30 m | részletek | |
JSWm 3CH | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú / 230 V | 10-70 l/min | 60-31 m | részletek | |
JSWm 3BH | 1,5 kW / 2 Le | egyfázisú / 230 V | 10-80 l/min | 70-39 m | részletek | |
JSWm 3AH | 2,2 kW / 3 Le | egyfázisú / 230 V | 10-80 l/min | 90-50 m | részletek | |
JSWm 3CM | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú / 230 V | 10-120 l/min | 50-20 m | részletek | |
JSWm 3BM | 1,5 kW / 2 Le | egyfázisú / 230 V | 0-120 l/min | 58-30 m | részletek | |
JSWm 3AM | 2,2 kW / 3 Le | egyfázisú / 230 V | 10-120 l/min | 70-40 m | részletek | |
JSWm 3CL | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú / 230 V | 10-160 l/min | 40-15 m | részletek | |
JSWm 3BL | 1,5 kW / 2 Le | egyfázisú / 230 V | 10-160 l/min | 48-22 m | részletek | |
JSWm 3AL | 2,2 kW / 3 Le | egyfázisú / 230 V | 10-160 l/min | 60-35 m | részletek | |
JSWm 1CX | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú / 230 V | 5-50 l/min műanyag járókerék | 32-13 m | részletek | |
JSWm 1 BX | 0,5 kW / 0,7 Le | egyfázisú / 230 V | 5-50 l/min | 36-15 m | részletek | |
JSWm 1AX | 0,6 kW / 0,85 Le | egyfázisú / 230 V | 5-50 l/min | 42-19 m | részletek | |
JSWm 15MX | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú / 230 V | 5-80 l/min | 52-30 m | részletek | |
JSW 1B | 0,5 kW / 0,7 Le | háromfázisú / 400 V | 5-50 l/min | 32-13 m | részletek | |
JSW 1A | 0,6 kW / 0,85 Le | háromfázisú / 400 V | 0-50 l/min | 42-19 m | részletek | |
JSW 10M | 0,75 kW / 1 Le | háromfázisú / 400 V | 5-80 l/min | 42-21 m | részletek | |
JSW 15M | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú / 400 V | 5-80 l/min | 52-30 m | részletek | |
jsw3CH | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú / 400 V | 10-70 l/min | 60-31 m | részletek | |
JSW 3BH | 1,5 kW / 2 Le | háromfázisú / 400 V | 10-80 l/min | 70-39 m | részletek | |
JSW 3AH | 2,2 kW / 3 Le | háromfázisú / 400 V | 10-80 l/min | 90-50 m | részletek | |
JSW 3CM | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú / 400 V | 10-120 l/min | 50-20 m | részletek | |
JSW 3BM | 1,5 kW / 2 Le | háromfázisú / 400 V | 10-120 l/min | 58-30 m | részletek | |
JSW 3AM | 2,2 kW / 3 Le | háromfázisú / 400 V | 10-120 l/min | 70-40 m | részletek | |
JSW 3CL | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú / 400 V | 10-160 l/min | 40-15 m | részletek | |
JSW 3BL | 1,5 kW / 2 Le | háromfázisú / 400 V | 10-160 l/min | 48-22 m | részletek | |
JSW 3AL | 2,2 kW / 3 Le | háromfázisú / 400 V | 10-160 l/min | 60-35 m | részletek | |
JSW 1 BX | 0,5 kW / 0,7 Le | háromfázisú / 400 V | 5-50 l/min | 36-15 m | részletek | |
JSW 1AX | 0,6 kW / 0,85 Le | háromfázisú / 400 V | 5-50 l/min | 42-19 m | részletek | |
JSW 10MX | 0,75 kW / 1 Le | háromfázisú / 400 V | 5-80 l/min | 42-21 m | részletek | |
JSW 15MX | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú / 400 V | 0-80 l/min | 52-30 m | részletek |
vissza az előző oldalra
Szaktanácsadás
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999