PK periférikus szivattyú
vissza az előző oldalraSzivattyúk, vízellátók és tartályok \ Pedrollo olasz szivattyúk \ PK periférikus szivattyú
Termék neve | Motor teljesítmény | Fázisok száma | Q (l/min) | H (m) | Szállítási bruttó súly | Bruttó ár | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PKm 60 | 0,37 kW / 0,50 Le | egyfázisú / 230 V | 0-40 l/min | 38-5 m | 6 Kg | részletek | |
PKm 65 | 0,5 kW / 0,7 Le | egyfázisú / 230 V | 0-50 l/min | 50-8 m | 7 Kg | részletek | |
PKm 70 | 0,6 kW / 0,85 Le | egyfázisú / 230 V | 0-50 l/min | 62-18 m | 11 Kg | részletek | |
PKm 80 | 0,75 kW / 1 Le | egyfázisú / 230 V | 0-50 l/min | 66-22 m | 11 Kg | részletek | |
PKm 90 | 0,75 kW / 1 Le | egyfázisú / 230 V | 0-40 l/min | 82-5 m | 11 Kg | részletek | |
PKm 100 | 1,1 kW / 1,5 Le | egyfázisú / 230 V | 0-70 l/min | 80-15 m | 14 Kg | részletek | |
Pkm 200 | 1,5 kW / 2 Le | egyfázisú / 230 V | 0-80 l/min | 86-10 m | 16 Kg | részletek | |
PK 60 | 0,37 kW / 0,5 Le | háromfázisú / 400 V | 0-40 l/min | 38-5 m | 6 Kg | részletek | |
PK 65 | 0,5 kW / 0,7 Le | háromfázisú / 400 V | 0-50 l/min | 50-8 m | 7 Kg | részletek | |
PK 70 | 0,6 kW / 0,85 Le | háromfázisú / 400 V | 0-50 l/min | 62-18 m | 9 Kg | részletek | |
PK 80 | 0,75 kW / 1 Le | háromfázisú / 400 V | 0-50 l/min | 66-22 m | 9 Kg | részletek | |
PK 90 | 0,75 kW / 1 Le | háromfázisú / 400 V | 0-40 l/min | 82-5 m | 10 Kg | részletek | |
PK 100 | 1,1 kW / 1,5 Le | háromfázisú / 400 V | 0-70 l/min | 80-15 m | 13 Kg | részletek | |
PK 200 | 1,5 kW / 2 Le | háromfázisú / 400 V | 0-80 l/min | 86-10 m | 14 Kg | részletek | |
PK 300 | 2,2 kW / 3 Le | háromfázisú / 400 V | 0-90 l/min | 95-10 m | 16 Kg | részletek |
vissza az előző oldalra
Szaktanácsadás
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999