TOP Merülő szivattyú
vissza az előző oldalraSzivattyúk, vízellátók és tartályok \ Pedrollo olasz szivattyúk \ TOP Merülő szivattyú
Termék neve | Motor teljesítmény | Fázisok száma | Q (l/min) | H (m) | Szállítási bruttó súly | Bruttó ár | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | 0,25 kW / 0,33 Le | egyfázisú | 20-160 l/min | 6-1 m | 5 Kg | részletek | |
TOP 1-FLOOR | 0,25 kW / 0,33 Le | egyfázisú | 20-120 l/min | 6-1 m | 5 Kg | részletek | |
TOP 2 | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú | 20-220 l/min | 8-1 m | 6 Kg | részletek | |
TOP 2-FLOOR | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú | 20-260 l/min | 8-1 m | 5 Kg | részletek | |
TOP 3 | 0,55 kW / 0,75 Le | egyfázisú | 20-260 l/min | 10-2 m | 7 Kg | részletek | |
TOP MULTI 2 | 0,55 kW / 0,75 Le | egyfázisú | 10-80 l/min | 40-5 m | 10 Kg | részletek | |
TOP-VORTEX | 0,37 kW / 0,5 Le | egyfázisú | 20-180 l/min | 6,5-1,5 m | 6 Kg | részletek |
vissza az előző oldalra
Szaktanácsadás
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999
elérhetőség: +36/30-2357-999
+36/30-3357-999